
VẬT LÝ
GIỚI THIỆU VỀ TỔ VẬT LÝ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG
---------------------------
I. Thông tin tổ chuyên môn
Tổng số giáo viên: 8 (4 nữ, 4 nam). Trong đó có: 3 Đảng viên, 3 Thạc sĩ.
DANH SÁCH GIÁO VIÊN | |||||
STT | Họ và tên | Địa chỉ | Trình độ | Chức | Năm vào |
1 | Phạm Thị Hồng Loan | 187A Tết Mậu Thân, P4, MT | Thạc sĩ Vật Lý | Tổ Trưởng | 1995 |
2 | Nguyễn Minh Biền | 327 Lý Thường Kiệt, P5, MT | Cử nhân Vật Lý | Tổ Phó | 1979 |
3 | Trần Công Huẩn | 1017 Trần Hưng Đạo, P5, MT | Cử nhân Vật Lý |
| 1991 |
4 | Phạm Đăng Khanh | 3/2 Ngô Quyền, P7, MT | Cử nhân Vật Lý |
| 1998 |
5 | Trương Thị Hồng Nhung | 357 ấp 1, Đạo Thạnh, MT | Thạc sĩ Vật Lý | Phó Bí thư Đoàn trường | 2010 |
6 | Phạm Ngọc Minh | 314/46 Nguyễn Tri Phương, P7, MT | Cử nhân Vật Lý | 1993 | |
7 | Nguyễn Thị Yến Duyên | 17 ấp Tân Thuận, Bình Đức, CT | Thạc sĩ Vật Lý | UV BCH Đoàn trường | 2015 |
8 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 111 Trần Thị Thơm, P9, MT | Cử nhân Vật Lý | 2014 |
Ngoài nhiệm vụ giảng dạy bộ môn vật lý cho học sinh bậc THPT theo chương trình của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, tổ còn phải tự biên soạn chương trình bồi dưỡng đội tuyển HSG Vật lý cho cả 3 khối.
Về chuyên môn, tập thể tổ Vật lý luôn coi trọng việc tự bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ; việc biên soạn chuyên đề dạy học sinh giỏi..., nâng cao chất lượng giảng dạy môn Vật lý, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chuyên môn.
III. Thành tích đạt được
1. Tập thể
* Tập thể đã xây dựng tổ chuyên môn nhiều năm liền đạt Tổ Lao động xuất sắc được UBND Tỉnh nhiều tặng bằng khen ( năm học 2005 – 2006 và 2008 – 2009).
* Về việc làm đồ dùng dạy học, có 02 đồ dùng dạy học được loại A và 4 được xếp loại B cấp Tỉnh.
* Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của quý thầy cô trong tổ được nhà trường, Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tiền Giang đánh giá cao. Trong đó, có 13 đề tài SKKN được đánh giá xếp loại B cấp tỉnh và 3 loại C.
2. Cá nhân
* Một giáo viên nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2006 và được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú năm 2008
* Năm giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh ở các năm 2000; 2002 và 2006
* Hai giáo viên hai lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.
* Nhiều giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tục nhiều năm liền.
3. Về kết quả bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
Từ năm 1995-2011, tổ Vật lý luôn đạt những thành tích cao, ổn định. Cụ thể:
* 24 học sinh giỏi cấp Quốc gia
* Nhiều giải thưởng, huy chương Vàng, Bạc, Đồng qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp khu vực.
Nhìn chung, sau hơn 16 năm phấn đấu, thành tích dạy và học của tổ Vật Lý đã đóng góp không nhỏ cho thành tích chung của Trường và của Tỉnh nhà. Mọi thành viên của tổ đều không ngừng tăng cường đoàn kết, phối hợp công tác và nỗ lực phấn đấu.
Hi vọng những năm tiếp theo, tổ Vật lý sẽ tiếp tục có thêm nhiều thành tích mới và cao hơn trước.
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
I. Tập thể
1. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 1995-2000
Tổ lao động xuất sắc – Bằng khen Ủy Ban Nhân Tỉnh
2. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2000-2004
* Năm học 2000-2001: Tổ lao động xuất sắc – Bằng khen Ủy Ban Nhân Tỉnh
* Năm học 2001-2002: Tổ lao động xuất sắc – Bằng khen Ủy Ban Nhân Tỉnh
* Năm học 2002-2003: Tổ lao động xuất sắc – Bằng khen Ủy Ban Nhân Tỉnh
* Năm học 2003-2004: Tổ lao động xuất sắc – Bằng khen Bộ Giáo Dục & Đào Tạo
3. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2005-2010
* Năm học 2004-2005: Tổ lao động xuất sắc – Bằng khen Ủy Ban Nhân Tỉnh
* Năm học 2005-2006: Tổ lao động xuất sắc – Bằng khen Bộ Giáo Dục&Đào Tạo
* Năm học 2006-2007: Tổ lao động xuất sắc – Bằng khen Ủy Ban Nhân Tỉnh
* Năm học 2008-2009: Tổ lao động xuất sắc – Bằng khen Ủy Ban Nhân Tỉnh
* Năm học 2009-2010: Tổ lao động xuất sắc – Bằng khen Ủy Ban Nhân Tỉnh
II. Cá nhân
Số cán bộ giáo viên đạt danh hiệu thi đua, khen thưởng từ năm 2000-2009
Năm học | Nhà giáo ưu tú | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh | Bằng khen Bộ GD & ĐT | Bằng khen Thủ tướng |
1995-1996 |
|
|
|
|
|
1996-1997 |
| 1 |
|
|
|
1997-1998 |
| 2 |
|
|
|
1998-1999 |
| 2 |
|
|
|
1999-2000 |
| 2 |
|
|
|
2000-2001 |
| 2 |
|
|
|
2001-2002 |
| 2 |
|
|
|
2002-2003 |
| 3 |
|
| 1 |
2003-2004 |
| 3 | 1 |
|
|
2004-2005 |
| 2 |
|
|
|
2005-2006 |
| 2 | 1 |
|
|
2006-2007 |
| 2 |
|
|
|
2007-2008 |
| 3 | 2 |
|
|
2008-2009 | 1 | 4 | 1 |
|
|
2009-2010 |
| 4 | 1 |
|
|
2010-2011 |
|
| 1 |
|
III. Số học sinh của tổ chuyên môn đạt giải trong các kì thi
Năm học | Học sinh giỏi quốc gia | ||||
Nhất | Nhì | Ba | KK | Tổng | |
1996-1997 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 |
|
|
| 1 | 1 |
1998-1999 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 |
|
|
| 1 | 1 |
2000-2001 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 |
| 3 | 2 |
| 5 |
2003-2004 |
|
|
| 3 | 3 |
2004-2005 |
| 1 | 3 | 2 | 6 |
2005-2006 |
| 1 |
| 3 | 4 |
2006-2007 |
|
|
| 1 | 1 |
2007-2008 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 |
|
| 1 | 2 | 3 |
2010-2011 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Tổng cộng | 0 | 5 | 6 | 13 | 25 |
THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI MÔN LÝ
CẤP QUỐC GIA
Năm học | Học sinh có thành tích | Giải thưởng | |
---|---|---|---|
Họ và tên | Lớp | ||
1994 – 1995 | Phạm Khoa Nguyên | 12 Toán | 3 |
1997-1998 | Huỳnh Bá Thụy | 12 Lý | KK |
1999-2000 | Võ Quốc Hưng | 12 Lý | KK |
2001-2002 | Nguyễn Trung Tín | 12 Lý | 3 |
Huỳnh Nam Tước | 12 Lý | KK | |
Trần Quốc Dũng | 11 Lý | KK | |
4. Nguyễn Đức Phúc | 11 Lý | KK | |
2002-2003 | Nguyễn Đặng Tấn Khoa | 12 Lý | 2 |
Trương Gia Thuận | 3 | ||
Trần Quốc Dũng | 3 | ||
Ngô Hồng Hải | 3 | ||
Trần Hoàng Nam | 2 | ||
Nguyễn Đức Phúc | 2 | ||
2003-2004 | Nguyễn Thanh Tú | 11 Lý | KK |
Nguyễn Duy Thông | 12 Lý | KK | |
Nguyễn Đỗ Hồng Phước | 12 Lý | KK | |
2004-2005 | Nguyễn Thanh Tú | 12 Lý | 2 |
Trần Thị Mỹ Phương | 12 Lý | 3 | |
Trương Huỳnh Phạm Tân | 11 Lý | 3 | |
Bùi Minh Hoàng | 12 Lý | 3 | |
Phạm Trí Nam | 11 Lý | KK | |
Võ Minh Luân | 12 Lý | KK | |
2005-2006 | Trương Huỳnh Phạm Tân | 12 Lý | KK |
Phạm Trí Nam | 12 Lý | KK | |
Trương Mai Quang Anh | 12 Lý | KK | |
Ngô Hải Đăng | 11 Lý | 2 | |
2006-2007 | Phan Tấn Chí Thắng | 11 Lý | KK |
2009-2010 | Nguyễn Điền Quốc Bảo | 12 Lý | 3 |
Huỳnh Hữu Trường Giang | 11 Lý | KK | |
Nguyễn Hoàng Nhân | 12 Lý | KK | |
2010-2011 | Huỳnh Hữu Trường Giang | 12 Lý | KK |
2011-2012 | Trần Tấn Phát | 12 Lý | KK |
THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI MÔN LÝ
KỲ THI OLYMPIC 30/4
Năm học | Học sinh có thành tích | Giải thưởng | |
---|---|---|---|
Họ và tên | Lớp | ||
1997 – 1998 | Huỳnh Bá Thụy | 11 Lý | 2 |
Huỳnh Thanh Tân | 10 Lý | 2 | |
1998 – 1999 | Võ Quốc Hưng | 10 Toán | 2 |
Nguyễn Thị Hiền Giang | 10 Lý | 2 | |
Trần Thị Trúc Vân | 10 Lý | 2 | |
Huỳnh Thanh Tân | 11 Lý | KK | |
1999 – 2000 | Huỳnh Thị Kim Dung | 10 Lý | 3 |
Trần Tấn Lộc | 10 Lý | 3 | |
Võ Quốc Hưng | 11 Lý | 1 –HC Đồng | |
Nguyễn Thị Hiền Giang | 11 Lý | 2 | |
2000-2001 | Trần Thành Nghiệp | 11 Lý | 3-HC Đồng |
Huỳnh Thị Kim Dung | 11 Lý | 3-HC Đồng | |
Nguyễn Nhật Quang | 10 Lý | HC Vàng | |
Nguyễn Hoàng Trung Toàn | 10 Toán | HC Bạc | |
2001-2002 | Trần Hoàng Nam | 10 Lý | HC Vàng |
Nguyễn Đức Phúc | 10 Lý | HC Vàng | |
Trần Quốc Dũng | 10 Lý | HC Bạc | |
Nguyễn Trung Tín | 11 Lý | HC Vàng | |
Nguyễn Hoàng Trung Toàn | 11 Toán | HC Bạc | |
2002-2003 | Nguyễn Đức Phúc | 11 Lý | HC Vàng |
Trần Quốc Dũng | 11 Lý | HC Vàng | |
Trần Hoàng Nam | 11 Lý | HC Bạc | |
Nguyễn Xuân Thảo Tiên | 10 Lý | HC Đồng | |
Nguyễn Duy Thông | 10 Lý | HC Đồng | |
2003-2004 | Trần Anh Khôi | 10 Lý | HC Bạc |
Nguyễn Thanh Tú | 10 Lý | HC Bạc | |
Huỳnh Kim Trọng | 11 Lý | HC Đồng | |
2004-2005 | Trần Thị Mỹ Phương | 11 Lý | HC Vàng |
Nguyễn Thanh Tú | 11 Lý | HC Vàng | |
Trần Anh Khôi | 11 Lý | HC Bạc | |
Nguyễn Thiện Thông | 10 Lý | HC Đồng | |
2005-2006 | Ngô Hải Đăng | 10 Lý | HC Bạc |
Nguyễn Chính Quốc | 10 Lý | HC Bạc | |
Trần Anh Khoa | 10 Lý | HC Đồng | |
Nguyễn Thiện Thông | 11 Lý | HC Bạc | |
2006-2007 | Nguyễn Trung Duy | 10 Lý | HC Đồng |
Nguyễn Vĩnh Phúc | 10 Lý | HC Đồng | |
2007-2008 | Phan Tấn Chí Thắng | 11 Lý | HC Đồng |
Dương Minh Chiến | 11 Lý | HC Đồng | |
Nguyễn Ngọc Thanh Trà | 10 Lý | HC Đồng | |
2008-2009 | Nguyễn Điền Quốc Bảo | 10 Lý | HC Đồng |
2009-2010 | Lê Hoàng Việt | 10 Lý | HC Bạc |
Nguyễn Huy Hoàng | 10 Lý | HC Bạc | |
Huỳnh Hữu Trường Giang | 10 Lý | HC Đồng | |
2013-2014 | Huỳnh Quốc Toàn | 10 Lý | HC Vàng |
Đỗ Tiến Đạt | 10 Lý | HC Bạc | |
Lê Nguyễn Gia Thịnh | 10 Lý | HC Bạc | |
Lê Bửu Toàn | 11 Lý | HC Bạc | |
Trần Quang Duy Linh | 11 Lý | HC Đồng | |
2014-2015 | Trần Quốc Khánh | 11 Lý | HC Vàng |
Huỳnh Quốc Toàn | 11 Lý | HC Vàng | |
Đỗ Tiến Đạt | 11 Lý | HC Bạc | |
Nguyễn Phú Hưng | 10 Lý | HC Đồng | |
2015-2016 | Nguyễn Thị Hồng Phượng | 11 Lý | HC Bạc |
Phạm Nguyễn Huy Cường | 11 Lý | HC Đồng | |
Nguyễn Ngọc Ánh | 10 Lý | HC Đồng | |
Nguyễn Hoàng Nhật Long | 10 Lý | HC Đồng |
THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI MÔN LÝ
KỲ THI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Năm học | Học sinh có thành tích | Giải thưởng | |
---|---|---|---|
Họ và tên | Lớp | ||
1997 – 1998 | Huỳnh Bá Thụy | 12 Lý | 2 |
Huỳnh Thanh Tân | 11 Lý | KK | |
1998– 1999 | Châu Trần Trọng Chinh | 12 Lý | HC Đồng |
Nguyễn Thanh Việt | 12 Lý | 2 | |
Huỳnh Thanh Tân | 12 Lý | 2 | |
1999– 2000 | Nguyễn Thị Hiền Giang | 12 Lý | 1-HC-Bạc |
Võ Quốc Hưng | 12 Lý | 1 | |
Trần Thị Trúc Vân | 12 Lý | 2 | |
2000-2001 | Trần Tấn Lộc | 12 Lý | 1-HC Đồng |
Trần Thành Nghiệp | 12 lý | 2 | |
Huỳnh Thị Kim Dung | 12 Lý | 3 | |
2001-2002 | Nguyễn Trung Tín | 12 Lý | 1-HC Vàng |
Huỳnh Nam Tước | 12 Lý | HC Bạc | |
Thạch Trí Minh | 12 Lý | HC Bạc | |
2002-2003 | Nguyễn Đức Phúc | 12 Lý | HC Vàng |
Trần Hoàng Nam | 12 Lý | HC Vàng | |
Trần Quốc Dũng | 12 Lý | HC Bạc | |
2003-2004 | Nguyễn Duy Thông | 12 Lý | HC Vàng |
Trần Thị Mỹ Phương | 11 Lý | HC Bạc | |
Nguyễn Thanh Tú | 11 Lý | HC Đồng | |
2004-2005 | Nguyễn Thanh Tú | 12 Lý | HC Vàng |
Trần Thị Mỹ Phương | 12 Lý | HC Vàng | |
Nguyễn Đỗ Hồng Phước | 12 Lý | HC Bạc | |
2005-2006 | Trương Mai Quang Anh | 12 Lý | HC Vàng |
Phạm Trí Nam | 12 Lý | HC Vàng | |
Trương Huỳnh Phạm Tân | 12 Lý | HC Vàng | |
2006-2007 | Nguyễn Phúc Hải | 12 Lý | HC Đồng |
Lê Đức Vĩnh Nghiêm | 12 Lý | HC Vàng | |
Phan Tấn Chí Thắng | 11 Lý | HC Vàng | |
2007-2008 | Trương Mai Thanh Tâm | 12 Lý | HC Bạc |
Nguyễn Tường Quang | 12 Lý | HC Bạc | |
Phan Tấn Chí Thắng | 12 Lý | HC Bạc | |
2008-2009 | Đỗ Công Phẩm | 12 Lý | 2-HC Vàng |
Lê Trần Duy Tân | 12 Lý | 3-HC Vàng | |
Nguyễn Hữu Vinh | 12 Lý | 1-HC Vàng |
THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI MÔN LÝ
CẤP TỈNH
Năm học | Học sinh có thành tích | Giải thưởng | |
---|---|---|---|
Họ và tên | Lớp | ||
1994 – 1995 | Phạm Khoa Nguyên | 12 To | 1 |
1995 – 1996 | Trần Trọng Minh Khoa | 12 Lý | 1 |
Nguyễn Hoàng Sơn | 12 Lý | 2 | |
1996 – 1997 | Đặng Ngọc Tuấn |
| 3 |
Đỗ Giang Nam |
| KK | |
Phạm Trung Hiếu | 12 Lý | KK | |
1997-1998 | Huỳnh Bá Thụy | 12 Lý | 3 |
Phạm Vũ Trung | 12 Toán | KK | |
Võ Tuấn Huy | 12 Toán | KK | |
1998-1999 | Đoàn Ngọc Đại | 12 Lý | 1 |
Trần Thị Hải Quyên | 12 Lý | 1 | |
Huỳnh Thanh Tân | 12 Lý | 2 | |
Trần Đăng Khoa | 12 Lý | 3 | |
Nguyễn Thanh Việt | 12 Lý | 3 | |
Châu Trần Trọng Chinh | 12 Lý | KK | |
Trần Thị Hà Thái | 12 Lý | KK | |
Nguyễn Hoàng Trúc | 12 Lý | KK | |
1999- 2000 | Võ Quốc Hưng | 12 Lý | 1 |
Nguyễn Đỗ Hồng Lĩnh | 12 Lý | 2 | |
Nguyễn Thị Hiền Giang | 12 Lý | 3 | |
Lê Trung Kiên | 12 Lý | 3 | |
Nguyễn Thị Hoài Thanh | 12 Lý | KK | |
Trần Thị Kim The | 12 Lý | KK | |
2000-2001 | Nguyễn Thanh Tuấn | 12 Lý | 1 |
Huỳnh Thị Kim Dung | 12 Lý | 2 | |
Trần Thành Nghiệp | 12 Lý | 2 | |
Nguyễn Phú Cường | 12 Lý | 3 | |
Trần Tấn Lộc | 12 Lý | 3 | |
Nguyễn Trung Tín | 11 Lý | 3 | |
Nguyễn Quốc Thịnh | 12 Lý | KK | |
Đào Lê Tín | 12 Lý | KK | |
2001-2002 | Nguyễn Trung Tín | 12 Lý | 1 |
Huỳnh Nam Tước | 12 Lý | 1 | |
Trần Quốc Dũng | 11 Lý | 2 | |
Nguyễn Đặng Tấn Khoa | 11 Lý | 2 | |
Nguyễn Đức Phúc | 11 Lý | 2 | |
2002-2003 | Nguyễn Đặng Tấn Khoa | 12 Lý | 1 |
Trương Gia Thuận | 12 Lý | 1 | |
Trần Quốc Dũng | 12 Lý | 2 | |
Ngô Hồng Hải | 12 Lý | 2 | |
Trần Hoàng Nam | 12 Lý | 2 | |
Nguyễn Đức Phúc | 12 Lý | 3 | |
Nguyễn Ngọc Anh Duy | 12 Lý | 3 | |
Triệu Thị Bạch Loan | 12 Lý | 3 | |
Phạm Nguyễn Phước Minh | 12 Lý | 3 | |
Nguyễn Xuân Lộc | 12 Lý | KK | |
2003-2004 | Trần Anh Khôi | 11 Lý | 3 |
Lê Hiếu Lễ | 12 Lý | 3 | |
Trần Thị Mỹ Phương | 11 Lý | 2 | |
Nguyễn Đỗ Hồng Phước | 11 Lý | 2 | |
Lê Nguyễn Minh Thông | 12 Lý | KK | |
Nguyễn Duy Thông | 12 Lý | Ba | |
Huỳnh Kim Trọng | 12 Lý | KK | |
Nguyễn Thanh Tú | 11 Lý | Nhất | |
2004-2005 | Nguyễn Thanh Tú | 12 Lý | 1 |
Phạm Trí Nam | 11 Lý | 2 | |
Trần Thị Mỹ Phương | 12 Lý | 2 | |
Trương Huỳnh Phạm Tân | 11 Lý | 3 | |
Huỳnh Nguyễn Ngọc Hồng Thanh | 12 Lý | 3 | |
Bùi Minh Hoàng | 12 Lý | KK | |
Võ Minh Luân | 12 Lý | KK | |
Nguyễn Đỗ Hồng Phước | 12 Lý | KK | |
2005-2006 | Trương Huỳnh Phạm Tân | 12 Lý | 1 |
Nguyễn Thiện Thông | 12 Lý | 2 | |
Phạm Trí Nam | 12 Lý | 2 | |
Võ Quốc Hải | 12 Lý | 2 | |
Trương Mail Quang Anh | 12 Lý | 2 | |
Ngô Hải Đăng | 11 Lý | 3 | |
Lê Tấn Lộc | 12 Lý | KK | |
Cao Nguyên Thi | 12 Lý | KK | |
2006-2007 | Ngô Hải Đăng | 12 Lý | 2 |
Nguyễn Phúc Hải | 12 Lý | 3 | |
Lê Đức Vĩnh Nghiêm | 12 Lý | KK | |
Phan Tấn Chí Thắng | 11 Lý | KK | |
2007-2008 | Dương Minh Chiến | 12 Lý | KK |
Nguyễn Trần Khoa Nam | 12 Lý | KK | |
Đỗ Công Phẩm | 11 Lý | KK | |
Nguyễn Tường Quang | 12 Lý | KK | |
Trương Mai Thanh Tâm | 12 Lý | KK | |
Đỗ Duy Tân | 12 Lý | KK | |
Phan Tấn Chí Thắng | 12 Lý | KK | |
Võ Thành Trung | 12 Lý | KK | |
Nguyễn Hữu Vinh | 11 Lý | KK | |
2008-2009 | Nguyễn Hữu Vinh | 12 Lý | 3 |
Đỗ Công Phẩm | 12 Lý | 3 | |
Nguyễn Điền Quốc Bảo | 11 Lý | KK | |
Trần Lê Duy Tân | 12 Lý | KK | |
Lê Mai Phương Thảo | 12 Lý | KK | |
Nguyễn Ngọc Thanh Trà | 12 Lý | KK | |
2009-2010 | Huỳnh Trọng Ân | 12 Lý | 3 |
Nguyễn Điền Quốc Bảo | 12 Lý | KK | |
Nguyễn Hoàng Minh Trí | 12 Lý | KK | |
Huỳnh Hữu Trường Giang | 12 Lý | KK | |
Văn Hoàng Anh | 12 Lý | KK | |
Nguyễn Cao Quốc Thắng | 12 Lý | KK | |
Nguyễn Hoàng Nhân | 12 Lý | KK | |
Lương Thanh Nhật | 12 Lý | KK | |
2010-2011 | Huỳnh Hữu Trường Giang | 12 Lý | 1 |
Quách Mai Bội | 11 Lý | 2 | |
Nguyễn Phúc Hậu | 12 Lý | 2 | |
Nguyễn Huy Hoàng | 12 Lý | 2 | |
Bùi Hữu Thuận | 12 Lý | 2 | |
Lê Hoàng Vi | 12 Lý | 2 | |
Nguyễn Hoàng Hải | 12 Lý | 3 | |
Trần Thị Bích Hoa | 12 Lý | 3 | |
Lê Phùng Hoàng Quân | 12 Lý | 3 | |
Nguyễn Thành Đạt | 12 Lý | 3 | |
Nguyễn Lê Nhật Hạ | 12 Lý | KK | |
Nguyễn Trọng Nhân | 11 Lý | KK | |
Trần Tấn Phát | 12 Lý | KK | |
Trần Hữu Tiến | 12 Lý | KK | |
2011-2012 | Nguyễn Trọng Nhân | 12 Lý | 1 |
Quách Mai Bội | 12 Lý | 1 | |
Trần Tấn Phát | 12 Lý | 2 | |
Hồ Hoàng Huy | 12 Lý | 2 | |
Lê Bá Tài | 12 Lý | 2 | |
Võ Trần Việt Thanh | 12 Lý | 2 | |
Bùi Hữu Thuận | 12 Lý | 2 | |
Lê Minh Trung | 11 Lý | 2 | |
Lê Vũ Quốc Bảo | 12 Lý | 3 | |
Phạm Thanh Hiếu | 12 Lý | 3 | |
Nguyễn Thanh Hiếu | 12 Lý | 3 | |
Nguyễn Vũ Thanh Phương | 12 Lý | 3 | |
Võ Tấn Thành | 12 Lý | 3 | |
Nguyễn Thanh Tùng | 12 Lý | 3 | |
Võ Ngọc Phương Hằng | 12 Lý | KK | |
2013-2014 | Trần Quốc Thịnh | 12 Lý | 1 |
Huỳnh Hoàng Phát | 12 Lý | 2 | |
Trần Quang Duy Linh | 11 Lý | 2 | |
Thái Trần Thanh Tùng | 12 Lý | 3 | |
Nguyễn Thành Lợi | 12 Lý | KK | |
Nguyễn Thị Bích Tuyền | 11 Lý | KK | |
Thái Thanh Nguyên | 11 Lý | KK | |
2014-2015 | Nguyễn Thị Bích Tuyền | 12 Lý | 1 |
Đỗ Gia Hưng | 12 Lý | 2 | |
Lê Nguyễn Gia Thịnh | 11 Lý | 2 | |
Thái Thanh Nguyên | 12 Lý | 3 | |
Lê Bửu Toàn | 12 Lý | 3 | |
Trần Quốc Khánh | 11 Lý | 3 | |
Dương Hoài Bảo Lâm | 12 Lý | KK | |
Huỳnh Lê Phú Trung | 12 Lý | KK | |
Huỳnh Quốc Toàn | 11 Lý | KK | |
Đỗ Tiến Đạt | 11 Lý | KK | |
2015-2016 | Huỳnh Quốc Toàn | 12 Lý | 1 |
Trần Quốc Khánh | 12 Lý | 2 | |
Lê Nguyễn Gia Thịnh | 12 Lý | 2 | |
Nguyễn Thị Hồng Phượng | 11 Lý | 3 | |
Nguyễn Hoàng Quy | 12 Lý | 3 | |
Phạm Nguyễn Huy Cường | 11 Lý | KK | |
Đỗ Tiến Đạt | 12 Lý | KK | |
Nguyễn Lê Thành Đạt | 12 Lý | KK |
THÀNH TÍCH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP KHU VỰC
Năm học | Học sinh có thành tích | Giải thưởng | |
---|---|---|---|
Họ và tên | Lớp | ||
2015-2016 | Phạm Nguyễn Huy Cường | 11 Lý | KK |
ẢNH
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 16
  Tổng lượt truy cập: 354831