
TOÁN HỌC
GIỚI THIỆU VỀ TỔ TOÁN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG
----------------------
DANH SÁCH GIÁO VIÊN | |||||
STT | Họ và tên | Địa Chỉ | Trình độ | Chức | Năm vào |
1 | Nguyễn Tấn Đạt | 676 Ấp 2, Xã Đạo Thạnh, MT | Th.s Toán | TTCM | 2005 |
2 | Cao Minh Quân | 10 Lê Văn Thạnh, P7, MT | ĐHSP Toán | TPCM | 1983 |
3 | Nguyễn Hoàng Kinh | 26 Lý Thường Kiệt, P4, MT | ĐHSP Toán |
| 1986 |
4 | Đoàn Thị Tú Anh | 10/41 Nguyễn Trãi, P7, MT | ĐHSP Toán |
| 1988 |
5 | Trương Thị Mỹ Hoàn | 306 Mỹ Thạnh, Mỹ Phong, MT | ĐHSP Toán |
| 1986 |
6 | Đinh Công Minh (1) | 146, Trịnh Hoài Đức, P3, MT | Th.s Toán |
| 1983 |
7 | Nguyễn Tuấn Ngọc | An Lạc A, Lương Hòa lạc,CG | Th.s Toán |
| 2008 |
8 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1/6 Hồ Văn Nhánh, F5-MT | Th.s Toán |
| 2007 |
9 | Đinh Công Minh (2) | 84N, Nam Kì Khởi Nghĩa, P5, MT | Th.s Toán |
| 2005 |
Danh sách cựu giáo viên của tổ Toán
DANH SÁCH CỰU GIÁO VIÊN CỦA TỔ TOÁN | |||||
STT | Họ và tên | Địa Chỉ | Trình độ | Năm vào | Năm nghỉ hưu |
1 | Nguyễn Hữu Kính |
| ĐHSP Toán |
|
|
2 | Đỗ Kim Sơn | 9/13 Học Lạc, P8, MT | ĐHSP Toán | 1973 | 2010 |
3 | Lâm Tấn Dũng | 6A1, Học Lạc, P3, MT | ĐHSP Toán | 1985 | 2014 |
4 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 30/2 Nguyễn An Ninh,P8, MT | ĐHSP Toán | 1982 | 2015 |
THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI
MÔN TOÁN CẤP QUỐC GIA
Năm học | Học sinh có thành tích | Giải thưởng | |
---|---|---|---|
Họ và tên | Lớp | ||
1997 - 1998 | Châu Công Điền | 12 Toán | KK |
1998 - 1999 | Trần Minh Hưng Nguyễn Trường Tín | 11 Toán 11 Toán | KK Giải ba |
1999-2000 | Nguyễn Trường Tín Trần Minh Hưng Phạm Trường Huy | 12 Toán 12 Toán 11 Toán | KK |
2000-2001 | Nguyễn Quốc Chí Phạm Trường Huy Hồ Thanh Sơn | 11 Toán 12 Toán 12 Toán | KK |
2002-2003 | Lữ Minh Thái Phạm Quang Vinh | 12 Toán 11 Toán | KK Giải ba |
2003-2004 | Phạm Quang Vinh Lê Nguyễn Phương Thi | 12 Toán 11 Toán | Giải ba KK |
2004-2005 | Nguyễn Phạm Anh Huy Đặng Trương Khánh Linh Đặng Hữu Lộc Nguyễn Dương Công Sang Lê Nguyễn Phương Thi Nguyễn Trung Thông Trần Hữu Huyền Trân | 11 Toán 11 Toán 11 Toán 12 Toán 12 Toán 11 Toán 12 Toán | Giải ba KK KK KK Giải nhì KK KK |
2005-2006 | Đặng Trương Khánh Linh Nguyễn Trung Thông Nguyễn Cao Cường Nguyễn Phạm Anh Huy Đặng Hữu Lộc | 12 Toán 12 Toán 11 Toán 12 Toán 12 Toán | KK Giải ba KK KK Giải ba |
2008 - 2009 | Võ Nhật Nguyên Nguyễn Khắc Thiên Chương Nguyễn Minh Hùng | 11 Toán 11 Toán 11 Toán | Giải nhất Giải ba KK |
2011 - 2012 | Nguyễn Phúc Nghiệp | 12 Toán | KK |
THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN
CÁC KỲ THI OLYMPIC 30/4
Năm học | Học sinh có thành tích | Giải thưởng | |
---|---|---|---|
Họ và tên | Lớp | ||
1995-1996 | Võ Chánh Trung | 10 Toán | HCB |
Mai Kim Săng | 10 Toán | HCĐ | |
1997-1998 | Nguyễn Trường Tín | 10 Toán | HCĐ |
Nguyễn Đăng Khoa | 11 Toán | HCĐ | |
Lê Trọng Hiền | 11 Toán | HCĐ | |
1998-1999 | Hồ Thanh Sơn | 10 Toán | HCB |
Huỳnh Võ Hữu Tùng | 11 Toán | HCB | |
1999-2000 | Hồ Thanh Sơn | 11 Toán | HCB |
Phạm Trường Huy | 11 Toán | HCB | |
Đặng Huy Đại | 11 Toán | HCĐ | |
Nguyễn Quốc Chí | 10 Toán | HCB | |
Nguyễn Hoàng Trung Toàn | 10 Toán | HCB | |
2000-2001 | Nguyễn Trần Mẫn | 10 Toán | HCV |
Lữ Minh Thái | 10 Toán | HCV | |
Hồ Minh Tuấn | 10 Toán | HCB | |
Nguyễn Hoàng Trung Toàn | 11 Toán | HCB | |
Nguyễn Quốc Chí | 11 Toán | HCĐ | |
Lê Hải Hồng Phong | 11 Toán | HCĐ | |
2001-2002 | Nguyễn Phong Nhã | 10 Toán | HCB |
Phạm Quang Vinh | 10 Toán | HCB | |
Lương Quang Minh | 10 Toán | HCB | |
2002-2003 | Lê Nguyễn Phương Thi | 10 Toán | HCB |
Lương Quang Minh | 10 Toán | HCB | |
Võ Thị Phụng Lan | 11 Toán | HCĐ | |
Nguyễn Thanh Tùng | 11 Toán | HCĐ | |
2003-2004 | Nguyễn Phan Anh Huy | 10 Toán | HCV |
Đặng Trương Khánh Linh | 10 Toán | HCV | |
Đặng Hữu Lộc | 10 Toán | HCB | |
Lê Nguyễn Phương Thi | 11 Toán | HCV (Hạng 1) | |
Trần Hữu Huyền Trân | 11 Toán | HCV | |
Nguyễn Dương Công Sang | 11 Toán | HCĐ | |
2004-2005 | Nguyễn Trung Thông | 11 Toán | HCĐ |
2005-2006 | Nguyễn Khoa Bình | 10 Toán | HCB |
Nguyễn Cao Cường | 11 Toán | HCB | |
2006-2007 | Nguyễn Khoa Bình | 11 Toán | HCB |
Hồ Mỹ Phương | 11 Toán | HCĐ | |
2007-2008 | Võ Nhật Nguyên | 10 Toán | HCV |
Nguyễn Minh Hùng | 10 Toán | HCB | |
2008-2009 | Đào Phú Trung | 10 Toán | HCĐ |
Nguyễn Minh Tâm | 10 Toán | HCĐ | |
Võ Nhật Nguyên | 11 Toán | HCĐ | |
Nguyễn Minh Hùng | 11 Toán | HCĐ | |
Nguyễn Khắc Thiên Chương | 11 Toán | HCĐ | |
2010-2011 | Võ Hoàng Minh Quân | 10 Toán | HCB |
Nguyễn Hữu Sang | 10 Toán | HCB | |
Phạm Ngọc Luân | 11 Toán | HCĐ | |
Nguyễn Hữu Tường | 11 Toán | HCĐ | |
Phạm Trung Vinh | 11 Toán | HCĐ | |
2011 - 2012 | Nguyễn Phạm Song Huy | 10 Toán | HCB |
Lê Hoàng Vĩnh Thụy | 10 Toán | HCĐ |
THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN
CÁC KỲ THI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Năm học | Học sinh có thành tích | Giải thưởng | |
---|---|---|---|
Họ và tên | Lớp | ||
1997 - 1998 | Huỳnh Quốc Duy Châu Công Điền Nguyễn chí Thái | 12 Toán 12 Toán 12 Toán | Giải nhất Giải nhất KK |
1998 - 1999 | Đào Vũ Trường Sơn Nguyễn Văn Khoa | 12 Toán 12 Toán | Giải nhì Giải nhì |
1999 - 2000 | Hồ Thanh Sơn Nguyễn Trường Tín Huỳnh Võ Hữu Tùng | 11 Toán 12 Toán 12 Toán | Giải nhì Giải ba Giải ba |
2000 - 2001 | Phạm Trường Huy Hồ Thanh Sơn | 12 Toán 12 Toán | Giải nhì Giải ba |
2001 - 2002 | Nguyễn Quốc Chí Đoàn Đăng Khoa | 12 Toán 12 Toán | Giải nhất HCĐ |
2002 -2003 | Phạm Đăng Khoa Lữ Minh Thái | 12 Toán 12 Toán | HCB HCB |
2003 - 2004 | Phạm Quang Vinh Nguyễn Phong Nhã Nguyễn Thanh Tùng | 12 Toán 12 Toán 12 Toán | HCV HCB HCĐ |
2004 -2005 | Lê Nguyễn Phương Thi Nguyễn Dương Công Sang Trần Hữu Huyền Trân | 12 Toán 12 Toán 12 Toán | HCB HCB HCĐ |
2005 - 2006 | Nguyễn Phạm Anh Huy Đặng Trương Khánh Linh Nguyễn Trung Thông | 12 Toán 12 Toán 12 Toán | HCV HCV HCV |
2006 - 2007 | Nguyễn Khoa Bình Lê Ngô Duy Tuấn | 11 Toán 12 Toán | HCV HCV |
2007 - 2008 | Nguyễn Khoa Bình Hồ Mỹ Phương | 12 Toán 12 Toán | HCV HCĐ |
2008 – 2009 | Võ Nhật Nguyên Nguyễn Khắc Thiên Chương | 11 Toán 11 Toán | HCV HCĐ |
THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN
CẤP TỈNH
Năm học | Học sinh có thành tích | Giải thưởng | |
---|---|---|---|
Họ và tên | Lớp | ||
1996 - 1997 | Huỳnh Quốc Duy | 11 Toán | Giải1 |
Đặng Hoàng Chương | 11 Toán | Giải 2 | |
Lê Anh Huy | 12 Toán | KK | |
Châu Công Điền | 11 Toán | KK | |
1997 - 1998 | Châu Công Điền | 12 Toán | Giải 1 |
Đặng Hoàng Chương | 12 Toán | Giải 2 | |
Mai Kim Săng | 12 Toán | Giải 3 | |
Nguyễn Văn Khoa | 11 Toán | KK | |
Đinh Văn Hoàng | 11 Toán | KK | |
Lê Trọng Hiền | 11 Toán | KK | |
1998 - 1999 | Trần Minh Hưng | 11 Toán | Giải 1 |
Huỳnh Võ Hữu Tùng | 11 Toán | Giải 2 | |
Lê Trọng Hiền | 12 Toán | Giải 3 | |
Nguyễn Văn Khoa | 11 Toán | Giải 3 | |
Nguyễn Trường Tín | 11 Toán | Giải 3 | |
Nguyễn Vĩnh Nghi | 11 Toán | KK | |
Nguyễn Minh Quang | 11 Toán | KK | |
Đào Vũ Trường Sơn | 12 Toán | KK | |
Nguyễn Thị Hồng Thu | 12 Toán | KK | |
1999-2000 | Nguyễn Trường Tín | 12 Toán | Giải I |
Trần Minh Hưng | 12 Toán | Giải 2 | |
Huỳnh Võ Hữu Tùng | 12 Toán | Giải 3 | |
Phạm Trường Huy | 11 Toán | KK | |
Hồ Thanh Sơn | 11 Toán | KK | |
2000-2001 | Nguyễn Quốc Chí | 11 Toán | Khuyến khích |
Phạm Trường Huy | 12 Toán | Khuyến khích | |
Hồ Thanh Sơn | 12 Toán | Khuyến khích | |
Đinh Nguyễn Anh Trung | 12 Toán | Khuyến khích | |
Lê Hải Hồng Phong | 11 Toán | Khuyến khích | |
2001-2002 | Nguyễn Quốc Chí | 12 Toán | Giải 3 |
Nguyễn Tuấn Ngọc | 12 Toán | Giải 3 | |
Đoàn Đăng Khoa | 12 Toán | Khuyến khích | |
Nguyễn Trần Mẫn | 11 Toán | Khuyến khích | |
Lê Hải Hồng Phong | 12 Toán | Khuyến khích | |
2002-2003 | Lữ Minh Thái | 12 Toán | Khuyến khích |
Phạm Đăng Khoa | 12 Toán | Khuyến khích | |
Phạm Quang Vinh | 11 Toán | Giải 1 | |
Lương Quang Minh | 11 Toán | Giải 2 | |
Nguyễn Thanh Tùng | 11 Toán | Giải 3 | |
2003-2004 | Phạm Quang Vinh | 12 Toán | Giải 3 |
Lê Nguyễn Phương Thi | 11 Toán | Giải 3 | |
Nguyễn Dương Công Sang | 11 Toán | Giải 3 | |
Trần Hữu Huyền Trân | 11 Toán | Giải 2 | |
Nguyễn Phong Nhã | 12 Toán | Khuyến khích | |
Nguyễn Thanh Tùng | 12 Toán | Khuyến khích | |
2004-2005 | Nguyễn Phước An | 12 Toán | Giải nhì |
Đặng Sơn Hải | 11 Toán | Giải ba | |
Nguyễn Phạm Anh Huy | 11 Toán | Giải nhì | |
Đặng Trương Khánh Linh | 11 Toán | KK | |
Đặng Hữu Lộc | 11 Toán | Giải ba | |
Nguyễn Dương Công Sang | 12 Toán | Giải nhì | |
Lê Nguyễn Phương Thi | 12 Toán | Giải nhất | |
Nguyễn Trung Thông | 12 Toán | KK | |
Trần Hữu Huyền Trân | 12 Toán | Giải ba | |
2005-2006 | Đặng Trương Khánh Linh | 12 Toán | Giải nhất |
Nguyễn Trung Thông | 12 Toán | Giải nhất | |
Nguyễn Cao Cường | 11 Toán | Giải nhì | |
Nguyễn Phạm Anh Huy | 12 Toán | Giải nhì | |
Đặng Sơn Hải | 12 Toán | Giải ba | |
Nguyễn Hoàng Thịnh | 11 Toán | Giải ba | |
Lê Ngô Duy Tuấn | 11 Toán | Giải ba | |
Nguyễn Đặng Diễm Ngân | 11 Toán | KK | |
Đặng Hữu Lộc | 12 Toán | KK | |
Nguyễn Tuấn Việt | 12 Toán | KK | |
2006-2007 | Lê Ngô Duy Tuấn | 12 Toán | Giải nhất |
Nguyễn Cao Cường | 12 Toán | Giải ba | |
Nguyễn Khoa Bình | 11 Toán | Giải ba | |
Hồ Mỹ Phương | 11 Toán | Giải ba | |
Ngụy Hoàng Thịnh | 12 Toán | KK | |
2007-2008 | Hồ Mỹ Phương | 12 Toán | Giải nhì |
Nguyễn Khoa Bình | 12 Toán | Giải nhì | |
Nguyễn Anh Lâm | 11 Toán | KK | |
Trần Hạnh Tường Vy | 12 Toán | KK | |
2008-2009 | Võ Nhật Nguyên | 11 Toán | Giải ba |
Nguyễn Anh Lâm | 12 Toán | KK | |
Huỳnh Vĩnh Phú | 12 Toán | KK | |
Đinh Hải Nguyên | 11 Toán | KK | |
Nguyễn Khắc Thiên Chương | 11 Toán | KK | |
Nguyễn Minh Hùng | 11 Toán | KK | |
2009-2010 | Võ Nhật Nguyên | 12 Toán | Giải nhì |
Nguyễn Khắc Thiên Chương | 12 Toán | Giải nhì | |
Nguyễn Minh Hùng | 12 Toán | KK | |
Đinh Hải Nguyên | 12 Toán | KK | |
Phạm Thanh Hằng | 11 Toán | KK | |
2010-2011 | Dương Nguyễn Đức Duy | 11 Toán | Giải ba |
Nguyễn Hoàng Hiệp | 11 Toán | Giải nhì | |
Phạm Ngọc Luân | 11 Toán | Giải nhì | |
Lê Minh Khoa | 12 Toán | Giải ba | |
Lê Trung Hiếu | 12 Toán | Giải ba | |
Nguyễn Đình Thu | 12 Toán | KK | |
Đỗ Quang Bình | 12 Toán | KK | |
Nguyễn Minh Tâm | 12 Toán | Giải nhì | |
Phạm Phát Lợi | 12 Toán | Giải nhì | |
2011-2012 | Phạm Ngọc Luân | 12 Toán | Nhất |
Lê Hoàng Hạc | 12 Toán | Nhì | |
Nguyễn Phúc Nghiệp | 12 Toán | Nhì | |
Dương Nguyễn Đức Duy | 12 Toán | Ba | |
Võ Thị Mai Phương | 12 Toán | Ba | |
Nguyễn Hữu Tường | 12 Toán | Ba | |
Phạm Trung Vinh | 12 Toán | Ba | |
Nguyễn Hoàng Hiệp | 12 Toán | KK | |
Trần Mạnh Hoàng | 12 Toán | KK | |
Đoàn Thanh Khải | 11 Toán | KK | |
Vương Thiên Lộc | 12 Toán | KK | |
Vũ Hoàng Minh Quân | 11 Toán | KK |
ẢNH
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 15
  Tổng lượt truy cập: 354830