
TIẾNG ANH
GIỚI THIỆU TỔ TIẾNG ANH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG
-----------------------
Là một trong những môn chuyên có số lượng hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 cao nhất, tổ Tiếng Anh, liên tục từ ngày thành lập trường đến nay, luôn giữ vững truyền thống có học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp khu vực, quốc gia và tuyển sinh Đại học.
Để xứng đáng với niềm tin của xã hội và nhà trường, tập thể giáo viên của Tổ không ngừng nâng cao nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đặt ra cho Tổ.
Với việc khai thác có hiệu quả tiết tăng cường, phòng Lab (với chương trình V-Class, trang Web được tài trợ ‘Học tiếng Anh nhanh'), chương trình Tình Nguyện Viên Nước ngoài (hợp tác với Liên hiệp Các Hội Hữu nghị với các nước), kỹ năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp của cả thầy lẫn trò đang có chuyển biến rất tích cực.
Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Giám hiệu nhà trường, việc đưa vào giảng dạy hai chương trình TOEIC và TOEFL iBT đã đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh có nhu cầu đưa con em du học.
Trước mắt, tổ đang sắp xếp lại nhân lực, xác định các mục tiêu, mũi nhọn, chuẩn bị thực thiện các tiêu chí của mô hình trường Chuyên chuẩn trong giai đoạn từ nay đến 2015.
Mỹ Tho, ngày 30 tháng 12 năm 2015
TỔ TIẾNG ANH
DANH SÁCH GIÁO VIÊN | |||||
TT | Họ và tên | Địa Chỉ | Trình độ | Chức | Năm vào |
1 | Trần Hữu Thế | 65/1 Trần Hưng Đạo, P6, MT | ĐHSP T. Anh | TTCM | 1984 |
2 | Nguyễn Hồng Thu | 19/2, Trần Hưng Đạo, P6, MT | Th.sĩ T. Anh | TPCM | 1994 |
3 | Ngô Tấn Cường | 70/6 Nguyễn An Ninh- F2-MT | Th.sĩ T. Anh |
| 2005 |
4 | Lê Thị Phương Khanh | 9B4, Phan Bội Châu, P3, MT | Th.sĩ T. Anh |
| 1995 |
5 | Huỳnh Hữu Hạnh Nguyên | 91/19 Nguyễn Trãi, P7, MT | Th.sĩ T. Anh |
| 1995 |
6 | Nguyễn Thị Tuyết Nga | Long An, Châu Thành, TG | Th.sĩ T. Anh |
| 1999 |
7 | Nguyễn Thanh Bình | 148 ấp Miễu Hội – Thạnh Phú – Châu Thành – Tiền Giang | Th.sĩ T. Anh |
| 2008 |
8 | Lưu Huỳnh Như | 32/3 Trần Hưng Đạo – Phường 6 – Mỹ Tho – Tiền Giang | Th.sĩ T. Anh |
| 2009 |
9 | Nguyễn Ngọc Hồng Điệp | 4/24 B Khu phố 1, P. 10, TP. Mỹ Tho | ĐHSP T. Anh |
| 2004 |
THÀNH TÍCH TỔ
Năm học | ĐBSCL | OLYMPIC (30-04) | QUỐC GIA | |||||||||
Vàng | Bạc | Đồng | KK | Vàng | Bạc | Đồng | KK | I | II | III | KK | |
1994-1995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
1995-1996 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 2 |
|
|
| 1 |
1996-1997 |
|
| 1 | 1 |
| 4 | 2 |
|
|
|
| 2 |
1997-1998 |
|
| 1 |
|
| 3 | 3 | 1 |
|
| 3 | 3 |
1998-1999 |
| 1 | 2 |
|
| 1 | 2 |
|
|
| 3 | 1 |
1999-2000 |
| 3 |
|
| 1 | 4 |
|
|
|
| 2 | 2 |
2000-2001 |
| 2 | 1 |
| 1 | 2 | 2 |
|
| 2 | 2 | 2 |
2001-2002 |
| 2 | 1 |
|
| 3 |
|
|
|
| 1 |
|
2002-2003 |
| 1 | 1 |
|
| 3 | 2 |
|
|
| 1 | 1 |
2003-2004 | 1 |
| 2 |
| 1 | 5 |
|
|
|
| 4 | 3 |
2004-2005 | 1 | 1 | 1 |
|
| 4 | 1 |
|
|
| 3 | 1 |
2005-2006 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 1 |
|
| 2 |
| 1 |
2006-2007 | 2 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2007-2008 | 3 |
|
|
|
| 1 | 2 |
|
|
| 1 | 2 |
2008-2009 |
| 2 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 3 |
2009-2010 |
| 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
Tổng Cộng | 8 | 14 | 14 | 1 | 3 | 31 | 22 | 3 | 0 | 4 | 21 | 25 |
THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI
MÔN TIẾNG ANH CẤP QUỐC GIA
Năm học | Học sinh có thành tích | Giải thưởng | |
Họ và tên | Lớp | ||
1994 - 1995 | ĐẶNG HUỲNH ANH VŨ | 12 ANH | KHUYẾN KHÍCH |
NGUYỄN THỊ BÍCH CHIÊU | 11 ANH | KHUYẾN KHÍCH | |
1995 – 1996 | LÂM HỮU ĐỨC | 12 ANH | KHUYẾN KHÍCH |
1996 - 1997 | LÊ NGỌC MINH TRIẾT | 12 ANH | KHUYẾN KHÍCH |
NGUYỄN HỮU ĐĂNG KHOA | 12 ANH | KHUYẾN KHÍCH | |
1997 - 1998 | NGUYỄN NGỌC QUẾ PHƯƠNG | 12 ANH | KHUYẾN KHÍCH |
LÊ NGỌC TUYÊN | 12 ANH | KHUYẾN KHÍCH | |
MAI ĐẶNG DIỄM TUYẾT | 12 ANH | BA | |
PHẠM NGỌC DƯƠNG | 11 ANH | BA | |
TRỊNH TUYẾT ANH | 12 ANH | KHUYẾN KHÍCH | |
ĐỒNG THÀNH THỊNH | 12 ANH | BA | |
1998 – 1999 | HỒ THỊ KIM CƯƠNG | 12 ANH | BA |
DƯƠNG THỊ KIM HẰNG | 11 ANH | BA | |
ĐỖ KIM XUÂN THỦY | 11 ANH | BA | |
TRẦN NGUYỄN HOÀNG SƠN | 12 ANH | KK | |
1999 – 2000 | NGUYỄN THỊ DUY PHÚC | 11 ANH | BA |
GIANG THỊ KIM TÚ | 11 ANH | KK | |
CHÂU THỊ BÍCH QUYÊN | 12 ANH | BA | |
NGUYỄN THỊ ANH THẢO | 12 ANH | KK | |
2000 – 2001 | TRƯƠNG KIM TƯỜNG MINH | 12 ANH | NHÌ |
LÊ HẢI QUANG | 11 ANH | BA | |
GIANG THỊ KIM TÚ | 12 ANH | NHÌ | |
NGÔ TẤN CƯỜNG | 12 ANH | KK | |
NGUYỄN NGỌC HẢI | 11 ANH | BA | |
NGUYỄN LÝ THU NGÀ | 12 ANH | KK | |
2001 – 2002 | BÙI HUỲNH THỦY THƯƠNG | 12 ANH | BA |
2002 – 2003 | ĐẶNG THỊ THANH DUYÊN | 11 ANH | BA |
NGUYỄN NGỌC DUY KHOA | 11 ANH | KK | |
2003 – 2004 | HUỲNH NGỌC DUNG | 11 ANH | KK |
LÝ THỊ MỸ DUNG | 11 ANH | KK | |
LÊ NGỌC PHƯƠNG QUỲNH | 11 ANH | BA | |
HUỲNH MINH TRANG | 11 ANH | BA | |
ĐẶNG HOÀNG TRUNG | 11 ANH | BA | |
NGUYỄN ANH VIỆT | 11 ANH | BA | |
ĐÀO KIM VY | 11 ANH | KK | |
2004 – 2005 | NGUYỄN TRẦN THANH NHÀN | 11 ANH | BA |
VĂN CHÍ TRUNG | 11 ANH | BA | |
LÊ THỊ THANH LOAN | 12 ANH | BA | |
ĐÀO KIM VY | 12 ANH | KK | |
2005 – 2006 | NGUYỄN TRẦN THANH NHÀN | 12 ANH | NHÌ |
TRẦN HỮU THUẬN | 12 ANH | KK | |
VĂN CHÍ TRUNG | 12 ANH | NHÌ | |
2006 – 2007 | ĐẶNG TRẦN NGỌC NGÂN | 12 ANH | KK |
2007 – 2008 | HUỲNH THỊ MAI VY | 11 ANH | KK |
LƯƠNG MỸ NGỌC | 11 ANH | BA | |
TRẦN MINH SƠN | 11 ANH | KK | |
2008 – 2009 | NGUYỄN CAO TẤN KHẢI | 11 ANH | KK |
PHẠM NGỌC THẨM | 11 ANH | KK | |
NGUYỄN PHAN HOÀI XUÂN | 12 ANH | KK | |
2009 – 2010 | NGUYỄN CAO TẤN KHẢI | 12 ANH | BA |
NGÔ HOÀNG PHƯƠNG UYÊN | 11 ANH | KK | |
2010 – 2011 | NGÔ HOÀNG PHƯƠNG UYÊN | 12 ANH | BA |
NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 11 ANH | KK | |
THÁI THANH THÚY | 11 ANH | KK | |
2011 -2012 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 12 ANH | KK |
THÁI THANH THÚY | 12 ANH | KK | |
|
|
|
|
THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH
CÁC KỲ THI OLYMPIC 30/4
Năm học | Học sinh có thành tích | Giải thưởng | |
Họ và tên | Lớp | ||
1995 – 1996 | TRỊNH TUYẾT ANH | 10 ANH | KK |
NGUYỄN NGỌC QUẾ PHƯƠNG | 10 ANH | KK | |
NGUYỄN HOÀNG MỸ THANH | 11 ANH | NHÌ | |
1996 - 1997 | HUỲNH HỮU THẢO NGUYÊN | 10 ANH | NHÌ |
TRẦN HỮU KHÁNH | 10 ANH | NHÌ | |
HỒ THỊ KIM CƯƠNG | 10 ANH | NHÌ | |
MAI ĐẶNG DIỄM TUYẾT | 11 ANH | NHÌ | |
TRỊNH TUYẾT ANH | 11 ANH | BA | |
NGUYỄN NGỌC QUẾ PHƯƠNG | 11 ANH | BA | |
1997 - 1998 | CHÂU THỊ BÍCH QUYÊN | 10 ANH | NHÌ |
ĐỖ KIM XUÂN THỦY | 10 ANH | NHÌ | |
VÕ THỊ MINH TÚ | 10 ANH | BA | |
HUỲNH HỮU THẢO NGUYÊN | 11 ANH | BA | |
PHẠM NGỌC DƯƠNG | 11 ANH | BA | |
1998 – 1999 | GIANG THỊ KIM TÚ | 10 ANH | NHÌ |
TRƯƠNG KIM TƯỜNG MINH | 10 ANH | BA | |
ĐỖ KIM XUÂN THỦY | 11 ANH | BA | |
1999 – 2000 | TRƯƠNG KIM TƯỜNG MINH | 11 ANH | BẠC |
NGUYỄN THỊ DUY PHÚC | 11 ANH | BẠC | |
BÙI HUỲNH THỦY THƯƠNG | 10 ANH | VÀNG | |
LÊ HẢI QUANG | 10 ANH | BẠC | |
NGUYỄN NGỌC HẢI | 10 ANH | BẠC | |
2000 – 2001 | TRẦN THỊ NGỌC MAI | 10 ANH | ĐỒNG |
ĐẶNG THỊ THANH DUYÊN | 10 ANH | ĐỒNG | |
LÊ HẢI QUANG | 11 ANH | VÀNG | |
BÙI HUỲNH THỦY THƯƠNG | 11 ANH | BẠC | |
NGUYỄN NGỌC HẢI | 11 ANH | BẠC | |
2001 – 2002 | NGUYỄN NGỌC DUY KHOA | 10 ANH | BẠC |
NGUYỄN QUỐC TUẤN | 11 ANH | BẠC | |
TRẦN THỊ NGỌC MAI | 11 ANH | BẠC | |
ĐẶNG THỊ THANH DUYÊN | 11 ANH | ĐỒNG | |
2002 – 2003 | LÊ NGỌC PHƯƠNG QUỲNH | 10 ANH | BẠC |
HUỲNH MINH TRANG | 10 ANH | BẠC | |
NGUYỄN NGỌC DUY KHOA | 11 ANH | BẠC | |
NGUYỄN ANH VIỆT | 10 ANH | ĐỒNG | |
NGUYỄN THANH BÌNH | 11 ANH | ĐỒNG | |
2003 – 2004 | VĂN CHÍ TRUNG | 10 ANH | VÀNG |
HỒ ĐÌNH VĂN | 10 ANH | BẠC | |
TRẦN HỮU THUẬN | 10 ANH | BẠC | |
LÝ THỊ MỸ DUNG | 11 ANH | BẠC | |
HUỲNH MINH TRANG | 11 ANH | BẠC | |
ĐẶNG HOÀNG TRUNG | 11 ANH | BẠC | |
2004 – 2005 | HOÀNG THỊ MINH VY | 10 ANH | ĐỒNG |
ĐẶNG TRẦN NGỌC NGÂN | 10 ANH | BẠC | |
NGUYỄN TRẦN THANH NHÀN | 11 ANH | BẠC | |
TRẦN HỮU THUẬN | 11 ANH | BẠC | |
VĂN CHÍ TRUNG | 11 ANH | BẠC | |
2005 – 2006 | NGUYỄN VIẾT BẢO | 10 ANH | ĐỒNG |
2007 – 2008 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG | 10 ANH | BẠC |
LƯƠNG MỸ NGỌC | 11 ANH | ĐỒNG | |
NGUYỄN MINH TÂM | 10 ANH | ĐỒNG | |
2008 – 2009 | ĐOÀN TẤN SANG | 10 ANH | ĐỒNG |
NGÔ HOÀNG PHƯƠNG UYÊN | 10 ANH | ĐỒNG | |
TÔ TUYỀN PHỐI VÂN | 10 ANH | ĐỒNG | |
NGUYỄN NGÔ CẨM TÚ | 11 ANH | ĐỒNG | |
2009 – 2010 | NGÔ HOÀNG PHƯƠNG UYÊN | 11 ANH | BẠC |
NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 10 ANH | BẠC | |
TÔ TUYỀN PHỐI VÂN | 11 ANH | ĐỒNG | |
THÁI THANH THÚY | 10 ANH | BẠC | |
LÊ TUẤN ANH | 10 ANH | ĐỒNG | |
2010 – 2011 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 11 ANH | VÀNG |
THÁI THANH THÚY | 11 ANH | BẠC | |
LÊ TUẤN ANH | 11 ANH | ĐỒNG | |
LÊ NGUYỄN HOÀNG HÂN | 10 ANH | BẠC | |
HUỲNH THỊ NGỌC ĐIỆP | 10 ANH | BẠC | |
TRẦN THỊ YẾN NHƯ | 10 ANH | ĐỒNG | |
2011 -2012 |
|
|
|
THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH
CÁC KỲ THI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Năm học | Học sinh có thành tích | Giải thưởng | |
Họ và tên | Lớp | ||
1997 - 1998 | MAI ĐẶNG DIỄM TUYẾT | 12 ANH | BA |
NGUYỄN NGỌC QUẾ PHƯƠNG | 12 ANH | KK | |
1998 – 1999 | TRẦN NGUYỄN HOÀNG SƠN | 12 ANH | NHÌ |
PHẠM NGỌC DƯƠNG | 12 ANH | BA | |
HUỲNH HỮU THẢO NGUYÊN | 12 ANH | BA | |
1999 – 2000 | DƯƠNG THỊ KIM HẰNG | 12 ANH | NHÌ |
NGUYỄN THỊ MINH HIỀN | 12 ANH | NHÌ | |
ĐỖ KIM XUÂN THỦY | 12 ANH | NHÌ | |
2000 – 2001 | TRƯƠNG KIM TƯỜNG MINH | 12 ANH | NHÌ |
GIANG THỊ KIM TÚ | 12 ANH | NHÌ | |
2001 – 2002 | LÊ HẢI QUANG | 12 ANH | BẠC |
BÙI HUỲNH THẢO THƯƠNG | 12 ANH | BẠC | |
NGUYỄN NGỌC HẢI | 12 ANH | ĐỒNG | |
2002 – 2003 | ĐẶNG THỊ THANH DUYÊN | 12 ANH | BẠC |
NGUYỄN NGỌC DUY KHOA | 11 ANH | ĐỒNG | |
2003 – 2004 | HUỲNH MINH TRANG | 11 ANH | VÀNG |
NGUYỄN NGỌC DUY KHOA | 12 ANH | ĐỒNG | |
ĐẶNG HOÀNG TRUNG | 11 ANH | ĐỒNG | |
2004 – 2005 | HUỲNH MINH TRANG | 12 ANH | VÀNG |
ĐẶNG HOÀNG TRUNG | 12 ANH | BẠC | |
NGUYỄN ANH VIỆT | 11 ANH | ĐỒNG | |
2005 – 2006 | NGUYỄN TRẦN THANH NHÀN | 12 ANH | BẠC |
TRẦN HỮU THUẬN | 12 ANH | ĐỒNG | |
VĂN CHÍ TRUNG | 12 ANH | VÀNG | |
2006 – 2007 | ĐẶNG TRẦN NGỌC NGÂN | 12 ANH | VÀNG |
ĐOÀN MAI THANH NGỌC | 12 ANH | ĐỒNG | |
NGUYỄN THANH ÁI VÂN | 12 ANH | VÀNG | |
2007 – 2008 | LƯƠNG MỸ NGỌC | 11 ANH | VÀNG |
HUỲNH THỊ MAI VY | 11 ANH | VÀNG | |
TRẦN MINH SƠN | 11 ANH | VÀNG | |
2008 – 2009 | NGUYỄN CAO TẤN KHẢI | 11 ANH | BẠC |
NGUYỄN PHAN HOÀI XUÂN | 12 ANH | BẠC | |
2009 – 2010 | NGÔ HOÀNG PHƯƠNG UYÊN | 11 ANH | BẠC |
TÔ TUYỀN PHỐI VÂN | 11 ANH | ĐỒNG |
THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH
CẤP TỈNH
Năm học | Học sinh có thành tích | Giải thưởng | |
Họ và tên | Lớp | ||
1993 - 1994 | ĐẶNG HUỲNH ANH VŨ | 11 ANH | GIẢI BA |
1994 - 1995 | ĐẶNG HUỲNH ANH VŨ | 12 ANH | NHẤT |
NGUYỄN THỊ THÁI BÌNH | 12 ANH | KK | |
NGUYỄN THỊ BÍCH CHIÊU | 11 ANH | KK | |
1995– 1996 | TRƯƠNG THANH TÂM | 11 ANH | KK |
LÂM HỮU ĐỨC | 12 ANH | NHẤT | |
VÕ TUẤN HUY | 12 ANH | NHÌ | |
LÊ HOÀNG THÚY NGA | 11 ANH | NHÌ | |
HÀ HỒNG XUÂN TRƯỜNG | 12 ANH | KK | |
TRƯƠNG THANH TÂM | 12 ANH | KK | |
1996 - 1997 | ĐỒNG HOÀNG THỊNH | 11 ANH | NHẤT |
LÊ NGỌC MINH TRIẾT | 11 ANH | NHÌ | |
NGUYỄN NGỌC QUẾ PHƯƠNG | 11 ANH | BA | |
MAI ĐẶNG DIỄM TUYẾT | 11 ANH | BA | |
LÊ NGỌC TUYÊN | 11 ANH | KK | |
NGUYỄN HỮU ĐĂNG KHOA | 12 ANH | BA | |
1997 - 1998 | NGUYỄN NGỌC QUẾ PHƯƠNG | 12 ANH | NHẤT |
LÊ NGỌC TUYÊN | 12 ANH | NHÌ | |
MAI ĐẶNG DIỄM TUYẾT | 12 ANH | NHÌ | |
PHẠM NGỌC DƯƠNG | 11 ANH | BA | |
TRỊNH TUYẾT ANH | 12 ANH | KK | |
ĐỒNG HOÀNG THỊNH | 12 ANH | KK | |
1998 – 1999 | HỒ THỊ KIM CƯƠNG | 12 ANH | NHẤT |
DƯƠNG THỊ KIM HẰNG | 11 ANH | NHÌ | |
NGUYỄN THỊ MINH HIỀN | 11 ANH | NHÌ | |
ĐỖ KIM XUÂN THỦY | 11 ANH | NHÌ | |
TRẦN NGUYỄN HOÀNG SƠN | 12 ANH | BA | |
CHÂU THỊ BÍCH QUYÊN | 11 ANH | BA | |
PHẠM NGỌC DƯƠNG | 12 ANH | BA | |
HUỲNH HỮU THẢO NGUYÊN | 12 ANH | KK | |
LÝ NGỌC TRANG | 11 ANH | KK | |
1999 – 2000 | TRƯƠNG KIM TƯỜNG MINH | 11 ANH | NHẤT |
NGUYỄN THỊ DUY PHÚC | 11 ANH | NHẤT | |
NGUYỄN THÁI SƠN | 12 ANH | NHẤT | |
HÀ GIANG HẢI | 12 ANH | NHÌ | |
NGUYỄN THỊ MINH HIỀN | 12 ANH | NHÌ | |
NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG | 12 ANH | NHÌ | |
GIANG THỊ KIM TÚ | 11 ANH | NHÌ | |
CHÂU THỊ BÍCH QUYÊN | 12 ANH | BA | |
NGUYỄN THỊ ANH THẢO | 12 ANH | BA | |
LÝ NGỌC TRANG | 11 ANH | BA | |
NGUYỄN TẤN DUY THANH | 12 ANH PHÁP | BA | |
NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 12 ANH PHÁP | KK | |
2000 – 2001 | TRƯƠNG KIM TƯỜNG MINH | 12 ANH | NHẤT |
LÊ HẢI QUANG | 11 ANH | BA | |
BÙI HUỲNH THỦY THƯƠNG | 11 ANH | NHẤT | |
NGUYỄN THỊ THANH TRÚC | 12 ANH | NHẤT | |
GIANG THỊ KIM TÚ | 12 ANH | NHẤT | |
NGÔ TẤN CƯỜNG | 12 ANH | NHÌ | |
NGUYỄN NGỌC HẢI | 11 ANH | NHÌ | |
NGUYỄN LÝ THU NGÀ | 12 ANH | NHÌ | |
NGUYỄN THỊ THƯƠNG THƯƠNG | 12 ANH | NHÌ | |
VÕ HOÀNG NGỌC VÂN | 12 ANH | NHÌ | |
2001 – 2002 | TRẦN THỊ NGỌC MAI | 11 ANH | NHẤT |
ĐẶNG THỊ THANH DUYÊN | 11 ANH | NHÌ | |
QUÁCH HOÀNG OANH | 12 ANH | NHÌ | |
TRƯƠNG HUỲNH NGỌC CHÂU | 12 ANH | KK | |
NGÔ VĂN MỪNG | 12 ANH | KK | |
VÕ BẢO NGỌC | 11 ANH | KK | |
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 12 ANH | KK | |
BÙI THUỲNH THỦY THƯƠNG | 11 ANH | NHÌ | |
NGUYỄN QUỐC TUẤN | 11 ANH | BA | |
2002 – 2003 | ĐẶNG THỊ THANH DUYÊN | 12 ANH | NHẤT |
TRẦN ANH KHOA | 11 ANH | NHẤT | |
NGUYỄN NGỌC DUY KHOA | 11 ANH | NHÌ | |
NGUYỄN THANH BÌNH | 11 ANH | BA | |
TRẦN LÊ HOÀNG NGUYÊN | 12 ANH | BA | |
TRẦN THỊ MỘNG TÂM | 11 ANH | BA | |
NGUYỄN THỤY LAM TUYỀN | 11 ANH | BA | |
GIẢNG THỊ THANH MAI | 12 ANH | KK | |
TRẦN THỊ NGỌC MAI | 12 ANH | KK | |
2003 – 2004 | NGUYỄN THANH BÌNH | 12 ANH | BA |
HUỲNH NGỌC DUNG | 11 ANH | BA | |
LÝ THỊ MỸ DUNG | 11 ANH | NHÌ | |
NGUYỄN NGỌC DUY KHOA | 11 ANH | NHẤT | |
LÊ NGỌC PHƯƠNG QUỲNH | 11 ANH | NHÌ | |
ĐINH CÔNG TOÀN | 12 ANH | NHẤT | |
HUỲNH MINH TRANG | 11 ANH | NHÌ | |
ĐẶNG HOÀNG TRUNG | 11 ANH | NHẤT | |
NGUYỄN ANH VIỆT | 11 ANH | NHÌ | |
ĐÀO KIM VY | 11 ANH | NHÌ | |
2004 – 2005 | NGUYỄN TRẦN THANH NHÀN | 11 ANH | NHẤT |
VĂN CHÍ TRUNG | 11 ANH | NHẤT | |
HỒ ĐÌNH VĂN | 11 ANH | NHÌ | |
LÝ THỊ MỸ DUNG | 12 ANH | NHÌ | |
TRẦN HỮU THUẬN | 11 ANH | NHÌ | |
HUỲNH NGỌC DUNG | 12 ANH | BA | |
NGUYỄN THỊ ĐAN THANH | 12 ANH | BA | |
PHAN HUỲNH MỸ TIÊN | 11 ANH | BA | |
LÊ THỊ THANH LOAN | 12 ANH | KK | |
ĐÀO KIM VY | 12 ANH | KK | |
2005 – 2006 | NGUYỄN THÚY NGA | 12 ANH | NHẤT |
NGUYỄN TRẦN THANH NHÀN | 12 ANH | NHÌ | |
TRẦN HỮU THUẬN | 12 ANH | NHÌ | |
VĂN CHÍ TRUNG | 12 ANH | NHÌ | |
HỒ ĐÌNH VĂN | 12 ANH | NHÌ | |
ĐẶNG TRẦN NGỌC NGÂN | 11 ANH | BA | |
PHAN HUỲNH MỸ TIÊN | 12 ANH | BA | |
ĐOÀN HUỲNH BẢO DUY | 11 ANH | KK | |
PHẠM BẢO NGÂN | 11 ANH | KK | |
NGUYỄN THANH ÁNH VÂN | 11 ANH | KK | |
2006 – 2007 | LÊ THỊ NHƯ AN | 11 ANH | KK |
NGUYỄN VIẾT BẢO | 11 ANH | NHÌ | |
NGUYỄN THANH THÁI CHÂN | 11 ANH | BA | |
DƯƠNG TRẦN ANH DUY | 11 ANH | BA | |
ĐẶNG TRẦN NGỌC NGÂN | 12 ANH | BA | |
ĐOÀN MAI THANH NGỌC | 12 ANH | KK | |
NGUYỄN THỊ NHÃ NHI | 12 ANH | BA | |
NGUYỄN VINH PHÚ | 11 ANH | KK | |
BÙI NGỌC DUY THÀNH | 11 ANH | KK | |
NGUYỄN THANH ANH VÂN | 12 ANH | NHÌ | |
2007 – 2008 | HUỲNH THỊ MAI VY | 11 ANH | NHÌ |
NGUYỄN THANH THÁI CHÂN | 12 ANH | BA | |
LƯƠNG MỸ NGỌC | 11 ANH | BA | |
VÕ THỊ DIỄM NGỌC | 11 ANH | BA | |
TRẦN MINH SƠN | 11 ANH | BA | |
ĐÀO HUY ANH | 11 ANH | KK | |
ĐỖ HOÀNG MAI | 11 ANH | KK | |
NGUYỄN TRƯỜNG NGỌC | 11 ANH | KK | |
HUỲNH CÔNG SƠN | 11 ANH | KK | |
LƯƠNG ĐỨC THIÊN | 12 ANH | KK | |
2008 – 2009 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | 11 ANH | NHÌ |
NGUYỄN LÊ MINH HẢI | 11 ANH | BA | |
NGUYỄN CAO TẤN KHẢI | 11 ANH | BA | |
NGUYỄN TRƯỜNG NGỌC | 12 ANH | BA | |
TRẦN NGUYÊN ĐÔNG NHI | 11 ANH | BA | |
TRIỆU BẰNG PHI | 11 ANH | BA | |
PHẠM NGỌC THẨM | 11 ANH | BA | |
NGUYỄN PHAN HOÀI XUÂN | 12 ANH | BA | |
NGUYỄN MINH TÂM | 11 ANH | KK | |
2009 – 2010 | NGUYỄN THỊ THẢO UYÊN | 12 ANH | KK |
NGÔ HOÀNG PHƯƠNG UYÊN | 12 ANH | KK | |
TRƯƠNG BẢO ANH LẠC | 12 ANH | KK | |
NGUYỄN CAO TẤN KHẢI | 12 ANH | KK | |
CHÂU TRỌNG THOẠI | 12 ANH | KK | |
VÕ HUỲNH ĐÔNG VŨ | 12 ANH | KK | |
TÔ TUYỀN PHỐI VÂN | 12 ANH | KK | |
TRẦN LÝ NGUYỆT ÁNH | 12 ANH | KK | |
VŨ TRƯỜNG DUY | 12 ANH | KK | |
HUỲNH ANH DUY | 12 ANH | KK | |
NGUYỄN THỊ THU THẢO | 12 ANH | KK | |
2010 – 2011 |
|
|
|
2011-2012 | LÊ TUẤN ANH | 12 ANH | GIẢI NHẤT |
NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 12 ANH | GIẢI NHÌ | |
HUỲNH NGỌC ĐIỆP | 11 ANH | GIẢI NHÌ | |
PHAN THỊ HƯƠNG GIANG | 11 ANH | GIẢI NHÌ | |
NGUYỄN HOÀNG HÂN | 11 ANH | GIẢI NHÌ | |
NGUYỄN QUỐC KHA | 12 ANH | GIẢI NHÌ | |
LÊ DUY KHANG | 12 ANH | GIẢI BA | |
LÊ ĐÌNH VÂN LAM | 11 ANH | GIẢI NHÌ | |
TRẦN THỊ YẾN NHƯ | 12 ANH | GIẢI NHÌ | |
NGUYỄN PHÙNG HƯƠNG QUỲNH | 12 ANH | GIẢI BA | |
LÊ QUỐC THÁI | 12 ANH | GIẢI NHÌ | |
NGUYỄN THANH THÚY | 12 ANH | GIẢI NHẤT | |
NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN | 12 ANH | GIẢI NHÌ | |
NGUYỄN LÊ THẢO UYÊN | 12 ANH | GIẢI NHÌ | |
NGUYỄN KHÁNH MAI VY | 12 ANH | GIẢI NHÌ |
ẢNH
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 15
  Tổng lượt truy cập: 354830